各有关单位:
序号 | 项目所属领域 | 接受举报部门 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 航空航天领域 | 智能科技处 | 刘晓 | 022-58832969 |
2 | 电子信息领域 | 宋香磊 | 022-58832880 | |
3 | 新能源领域 | 韩秀栋 | 022-58832972 | |
4 | 智能网联车领域 | 宋香磊 | 022-58832880 | |
5 | 新能源汽车领域 | 韩秀栋 | 022-58832972 | |
6 | 新材料领域 | 韩秀栋 | 022-58832972 | |
7 | 装备制造领域 | 周 明 | 022-58832922 | |
8 | 石油化工领域 | 韩秀栋 | 022-58832972 | |
9 | 现代农业领域 | 低碳科技处 | 单光瑞 | 022-58832865 |
10 | 现代轻工领域 | 单光瑞 | 022-58832865 | |
11 | 绿色低碳领域 | 樊少杰 | 022-58832812 | |
12 | 海洋创新领域 | 樊少杰 | 022-58832812 | |
13 | 生态环境与自然资源领域 | 樊少杰 | 022-58832812 | |
14 | 城乡建设领域 | 党馨 | 022-58832853 | |
15 | 公共安全与防灾减灾领域 | 党馨 | 022-58832853 | |
16 | 新药创制领域 | 生物医药处 | 杜芮萱 | 022-58832909 |
17 | 生物医学工程领域 | 张雨琦 | 022-58832975 | |
18 | 工业生物技术领域 | 张雨琦 | 022-58832975 | |
19 | 科技服务业领域 | 科创服务处 | 单迎春 | 022-58832935 |
20 | 政策咨询 | 政策法规处 | 李青 | 022-58832963 |
天津市科学技术局
2024年8月16日
附件:2024年天津市科技领军(培育)企业重大创新项目拟立项项目承担单位表.doc
资料来源:天津市科学技术局 kxjs.tj.gov.cn
服务热线(免长话费) 400-1088-466
工作时间:8:30--12:00 13:00-17:30